機動戦士ガンダム
ジェネレーションツアー
ユニットEXP
ユーザーEXP
CAPITAL
一覧表です!1EN当たりの効率も表にしてあるので参考にしてくださいね!
NORMALクエスト |
NORMAL
|
EN
|
ユニットEXP
|
ユーザーEXP
|
キャピタル
|
1-1 | 3 | 380 | 20 | 1200 |
1-2 | 3 | 440 | 20 | 1500 |
1-3 | 4 | 520 | 30 | 1800 |
1-4 | 4 | 680 | 50 | 2400 |
2-1 | 3 | 420 | 30 | 1200 |
2-2 | 3 | 480 | 30 | 1500 |
2-3 | 4 | 580 | 40 | 1800 |
2-4 | 4 | 790 | 60 | 2400 |
3-1 | 3 | 480 | 40 | 1300 |
3-2 | 3 | 560 | 40 | 1700 |
3-3 | 4 | 600 | 50 | 2000 |
3-4 | 4 | 720 | 70 | 2800 |
4-1 | 4 | 520 | 50 | 1300 |
4-2 | 4 | 600 | 50 | 1700 |
4-3 | 5 | 670 | 60 | 2000 |
4-4 | 5 | 800 | 80 | 2800 |
5-1 | 4 | 550 | 60 | 1500 |
5-2 | 4 | 630 | 60 | 1900 |
5-3 | 5 | 720 | 70 | 2300 |
5-4 | 5 | 910 | 80 | 3100 |
6-1 |
4
|
570
|
60
|
1500
|
6-2 |
4
|
650
|
60
|
1900
|
6-3 |
5
|
740
|
70
|
2300
|
6-4 |
5
|
930
|
80
|
3100
|
EN1当たりで計算しています。
NORMAL
|
EN
|
ユニットEXP
|
ユーザーEXP
|
キャピタル
|
1-1 | 3 | 126.7 | 6.7 | 400.0 |
1-2 | 3 | 146.7 | 6.7 | 500.0 |
1-3 | 4 | 130.0 | 7.5 | 450.0 |
1-4 | 4 | 170.0 | 12.5 | 600.0 |
2-1 | 3 | 140.0 | 10.0 | 400.0 |
2-2 | 3 | 160.0 | 10.0 | 500.0 |
2-3 | 4 | 145.0 | 10.0 | 450.0 |
2-4 | 4 | 197.5 | 15.0 | 600.0 |
3-1 | 3 | 160.0 | 13.3 | 433.3 |
3-2 | 3 | 186.7 | 13.3 | 566.7 |
3-3 | 4 | 150.0 | 12.5 | 500.0 |
3-4 | 4 | 180.0 | 17.5 | 700.0 |
4-1 | 4 | 130.0 | 12.5 | 325.0 |
4-2 | 4 | 150.0 | 12.5 | 425.0 |
4-3 | 5 | 134.0 | 12.0 | 400.0 |
4-4 | 5 | 160.0 | 16.0 | 560.0 |
5-1 | 4 | 137.5 | 15.0 | 375.0 |
5-2 | 4 | 157.5 | 15.0 | 475.0 |
5-3 | 5 | 144.0 | 14.0 | 460.0 |
5-4 | 5 | 182.0 | 16.0 | 620.0 |
6-1 |
4
|
142.5
|
15.0
|
375.0
|
6-2 |
4
|
162.5
|
15.0
|
475.0
|
6-3 |
5
|
148.0
|
14.0
|
460.0
|
6-4 |
5
|
186.0
|
16.0
|
620.0
|
HARDクエスト |
HARD
|
EN
|
ユニット
|
ユーザー
|
キャピタル
|
1-1 | 4 | 760 | 40 | 2,400 |
1-2 | 4 | 880 | 40 | 3,000 |
1-3 | 5 | 1040 | 60 | 3,600 |
1-4 | 5 | 1360 | 100 | 4,800 |
2-1 | 4 | 840 | 60 | 2,400 |
2-2 | 4 | 960 | 60 | 3,000 |
2-3 | 5 | 1160 | 80 | 3,600 |
2-4 | 5 | 1580 | 120 | 4,800 |
3-1 | 4 | 960 | 80 | 2,600 |
3-2 | 4 | 1120 | 80 | 3,400 |
3-3 | 5 | 1200 | 100 | 4,000 |
3-4 | 5 | 1440 | 140 | 5,600 |
4-1 | 5 | 1040 | 100 | 2,600 |
4-2 | 5 | 1200 | 100 | 3,400 |
4-3 | 6 | 1340 | 120 | 4,000 |
4-4 | 6 | 1600 | 160 | 5,600 |
5-1 | 5 | 1100 | 120 | 3,000 |
5-2 | 5 | 1260 | 120 | 3,800 |
5-3 | 6 | 1440 | 140 | 4,600 |
5-4 | 6 | 1820 | 160 | 6,200 |
6-1 |
5
|
1140
|
120
|
3,000
|
6-2 |
5
|
1300
|
120
|
3,800
|
6-3 |
6
|
1480
|
140
|
4,600
|
6-4 |
6
|
1860
|
160
|
6,200
|
EN1当たりで計算しています。
HARD
|
EN
|
ユニットEXP
|
ユーザーEXP
|
キャピタル
|
1-1 | 4 | 190.0 | 10.0 | 600.0 |
1-2 | 4 | 220.0 | 10.0 | 750.0 |
1-3 | 5 | 208.0 | 12.0 | 720.0 |
1-4 | 5 | 272.0 | 20.0 | 960.0 |
2-1 | 4 | 210.0 | 15.0 | 600.0 |
2-2 | 4 | 240.0 | 15.0 | 750.0 |
2-3 | 5 | 232.0 | 16.0 | 720.0 |
2-4 | 5 | 316.0 | 24.0 | 960.0 |
3-1 | 4 | 240.0 | 20.0 | 650.0 |
3-2 | 4 | 280.0 | 20.0 | 850.0 |
3-3 | 5 | 240.0 | 20.0 | 800.0 |
3-4 | 5 | 288.0 | 28.0 | 1120.0 |
4-1 | 5 | 208.0 | 20.0 | 520.0 |
4-2 | 5 | 240.0 | 20.0 | 680.0 |
4-3 | 6 | 223.3 | 20.0 | 666.7 |
4-4 | 6 | 266.7 | 26.7 | 933.3 |
5-1 | 5 | 220.0 | 24.0 | 600.0 |
5-2 | 5 | 252.0 | 24.0 | 760.0 |
5-3 | 6 | 240.0 | 23.3 | 766.7 |
5-4 | 6 | 303.3 | 26.7 | 1033.3 |
6-1 |
5
|
228.0
|
24.0
|
600.0
|
6-2 |
5
|
260.0
|
24.0
|
760.0
|
6-3 |
6
|
246.7
|
23.3
|
766.7
|
6-4 |
6
|
310.0
|
26.7
|
1033.3
|
タネ魔鬼の独り言 |
どの経験値を上げたいのかを考える参考にしてもらえれば幸いです!
何も考えずにポチっとボタンを押してポケットにしまうなら「NORMAL2-4」が圧倒的に楽ですね!
ユニット経験値効率が一番いいので楽で早くて、何よりもクリアミスの可能性が極限に少ないのでロスも少ないです(^○^)/
あとは、そこまでたどり付ければですが「HARD3-1」「HARD5-2」拠点の占拠が目的なのでコツさえつかめば短時間で終了できます!
ただ戦力が整う前に周回するとストレスがたまるかもしれません(^-^;